Mencintai sebuah kreaktivitas tidak pernah berhenti untuk menikmatinya, sehingga idea idea inilah muncul dengan aplikasi-aplikasi tersendiri salah satunya idea kreaktivitas pemasanagan VELG Motor.
UKURAN VELG | UKURAN BAN
1.20 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = OK
1.40 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Kotak
1.60 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
1.20 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Pas
1.40 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = OK
1.60 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Kotak
1.85 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok
1.20 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = OK
1.40 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = Pas
1.60 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = OK
1.85 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = Kotak
2.15 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = Ngga Cocok
1.20 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = Bulat
1.40 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = OK
1.60 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = Pas
1.85 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = OK
2.15 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = Kotak
2.50 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = Ngga Cocok
1.20 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = Bulat
1.60 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = OK
1.85 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = Pas
2.15 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = OK
2.50 X 17" | 3..00-17 ; 90/80-17 = Kotak
1.20 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Bulat
1.85 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = OK
2.15 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Pas
2.50 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = OK
1.20 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Bulat
2.15 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = OK
2.50 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Pas
1.20 X 17" | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17" | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17" | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17" | 120/70-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17" | 120/70-17 = Bulat
2.50 X 17" | 120/70-17 = OK.
Jika masih binggung ini dia kombinasi spesifikasinya perbedaan pemasangan Velg dengan Ban yang di butuhkan ala bebek dengan motor laki, Ingat lohhh yaww jagan terbalik.
Spesifikasi lebihnya adalah:Berikut kombinasi yang bisa anda jadikan acuan kombinasi antara velg dan ban yang aman:
=>> Motor Bebek.
- Lebar 1.20x17” maka ukuran bannya 2.00-17 (50/90-17) atau 2.50-17 (70/80-17)
- Lebar 1.40x17” maka ukuran bannya 2.25-17 (60/90-17) atau 2.75-17 (80/90-17)
- Lebar 1.60x17” maka ukuran bannya 2.50-17 (70/90-17) atau 3.00-17 (90/80-17)
- Lebar 1.85x17” maka ukuran bannya 2.75-17 (90/90-17) atau 3.75-17 (100/80-17)
- Lebar 2.15x17” maka ukuran bannya 3.00-17 (90/80-17) atau 4.00-17 (110/80-17)
- Lebar 2.50x17” maka ukuran bannya 3.50-17 (100/80-17) atau (120/70-17)
Ukuran di atas merupakan ukuran baku untuk motor standar bebek lokal yang beredar di pasaran beserta ban lokalnya juga.
Buat yang suka modifikasi atau untuk touring, pembesaran ban dengan ukuran velg super lebar dengan kombinasi ban impor bisa juga mengacu pada ukuran berikut:
=>> Motor Besar/ Motor Laki:
Untuk depan
- 100/70-17 bisa pakai velg 2.15-2.50
- 110/80-17 bisa pakai velg 2.15-3.00
- 100/90-18 bisa pakai velg 1.85-2.75
- 110/80-18 atau 110/90-18 bisa pakai velg 2.15-3.00
Untuk Belakang
- 120/90-17 velg yang dianjurkan 2.15-3.00
- 130/90-17 velg yang dianjurkan 2.15-3.50
- 140/90-17 velg yang dianjurkan 2.75-3.50
- 150/70-17 velg yang dianjurkan 3.50-4.50
- 120/90-18 velg yang dianjurkan 2.15-3.00
- 130/80-18 velg yang dianjurkan 2.15-3.50
- 140/70-18 velg yang dianjurkan 3.50-4.50
- 140/80-18 velg yang dianjurkan 2.50-3.50
- 150/70-18 velg yang dianjurkan 3.50-4.50
OH yawwww ingat ide ide ini harus di sesuikan pada kondisi arm dan spesifikasi kendaraan lohhh, karena akan mempengaruhi peforma mesin itu sendiri. Sedang untuk lebar velg ini bermacam-macam ukurannya dari 120, 140, 160, 185, 215, 250, 300 dengan diameter 17 dan 18 inchi.
NB: jadi kalo ingin merubah penampilan kaki motor yang mengacu pada keadaan motor standart maka cukup di anjurkan merubah penampilan Velg dan Ban menjadi Besar dua kali tingkatanya (2x) pada spesifikasi standartnya.....
Contoh:jika velg motor depan memiliki ukuran 1.60 maka cukup kita ganti dengan velg ukuran 2.15 ban menyesuaikan keinginan anda, tapi lebih baik juga sesuai pada reretan di atas untuk kenyamanan Nya.
NB: jadi kalo ingin merubah penampilan kaki motor yang mengacu pada keadaan motor standart maka cukup di anjurkan merubah penampilan Velg dan Ban menjadi Besar dua kali tingkatanya (2x) pada spesifikasi standartnya.....
Contoh:jika velg motor depan memiliki ukuran 1.60 maka cukup kita ganti dengan velg ukuran 2.15 ban menyesuaikan keinginan anda, tapi lebih baik juga sesuai pada reretan di atas untuk kenyamanan Nya.
sumber: http://ezac4k3eep.blogspot.com/2013/09/jenis-jenis-ukuran-pemasanagan-velg-vs.html
gan velg 1.85 ban 80/80 tubeless
ReplyDelete2.50 ban 100/70 tubeless
cocok ga gan?
mau tannya, apabila velg sy pakai ukuran 3" dan ingin tapak ban ny keliatan lebar dan tdk tinggi gitu, bagusan pakai ukuran ban brp ya?
ReplyDeletegan, mau tanya ukuran ban dalam yang pas unk ban luar motor kaisar 4.50/12
ReplyDeleteapakah harus sama ukuran ban dalamnya yaitu 4.50/12 juga atau bisa ukuran lain?